Печь оплавления припоя конвейерного типа TSC-1210

Основные параметры печи оплавления припоя конвейерного типа TSC-1210
| Convection to IR Ratio: | 95%/5% |
| Количество зон | 16 |
| Максимальная температура нагрева, 0С | 350 |
| Точность поддержания температуры 0С | ±1 |
| Макс. ширина PCB, мм. | 559 |
| Количество нагревателей | 16 |
| Ширина тоннеля, мм | 660 |
| Длина рабочей зоны, мм. | 3124 |
| Скорость конвейера, мм/мин. до | 1270 |
| Варианты электропитания | 208/220/240 VAC, 3 Phase, 50/60 HZ, 120 Amps max. 380/415 VAC, 3 Phase, 50/60 HZ, 82 Amps max |
| Габаритные размеры LxWxH, мм. | 4851x1219x1905 |
| Вес, кг. | 1728 |
Подробную информацию о наличии, стоимости, доставке Печи оплавления припоя конвейерного типа TSC-1210 вы можете получить, связавшись с нашими менеджерами по указанной контактной информации. Печь оплавления припоя TSC-1210 отвечает всем современным требованиям, предъявляемым при производства Fine Pitch QFPs, BGAs & Flip Chips.

