Печь оплавления припоя конвейерного типа TT5-CS
Основные параметры Печи оплавления припоя конвейерного типа TT5-CS:
| Convection to IR Ratio: | 95%/5% |
| Количество зон | 5 |
| Максимальная температура нагрева, 0С | 350 |
| Точность поддержания температуры 0С | ±1 |
| Макс. ширина PCB, мм. | 406 |
| Количество нагревателей | 11 |
| Ширина тоннеля, мм | 451 |
| Длина рабочей зоны, мм. | 1067 |
| Скорость конвейера, мм/мин. до | 686 |
| Варианты электропитания | 208/220/240 VAC, 3 Phase, 50/60 HZ, 120 Amps max. 380/415 VAC, 3 Phase, 50/60 HZ, 82 Amps max |
| Габаритные размеры LxWxH, мм. | 1676x927x990 |
| Вес, кг. | 182 |
Подробную информацию о наличии, стоимости, доставке Печи оплавления припоя конвейерного типа TT5-CS вы можете получить, связавшись с нашими менеджерами по указанной контактной информации. Печь оплавления припоя TT5-CS отвечает всем современным требованиям, предъявляемым при производства Fine Pitch QFPs, BGAs & Flip Chips.
